BEV 365Compara, calcula y elige tu coche eléctrico
Inicio › Guías de compra › Más autonomía real
Guía de compra

Los eléctricos con más autonomía real

La cifra WLTP del catálogo es optimista. Este ranking ordena los eléctricos por la autonomía real que estima EV Database, con su dato en autopista y con frío.

Nuestra elección
Kia EV3
455 km reales (605 km WLTP)
Criterio
Mayor autonomía real estimada por EV Database en uso mixto.
ModeloRealWLTPAutopistaCon fríoPrecio desde
1 Kia EV3455 km605 km420 km325 km28.620 €
2. Tesla Model 3450 km534 km435 km325 km34.575 €
3. XPENG G6450 km525 km415 km325 km47.583 €
4. Škoda Elroq450 km573 km415 km320 km36.670 €
5. BYD Sealion 7440 km502 km405 km315 km47.990 €
6. Toyota C-HR+430 km609 km400 km310 km39.637 €
7. Deepal S05385 km485 km355 km275 km37.390 €
8. Tesla Model Y380 km534 km355 km270 km41.970 €
9. BYD Seal365 km460 km345 km265 km40.990 €
10. BYD Seal U360 km420 km325 km255 km43.790 €
11. Leapmotor B10360 km435 km330 km255 km27.000 €
12. MG MG4360 km450 km330 km255 km21.355 €
13. BYD Dolphin350 km427 km315 km245 km29.490 €
14. BYD Atto 2340 km430 km305 km240 km29.990 €
15. BYD Atto 3340 km420 km310 km240 km38.990 €
16. Renault 5 E-Tech335 km416 km305 km235 km23.798 €
17. BYD Dolphin Surf270 km322 km245 km190 km18.780 €
18. Citroën ë-C3255 km327 km230 km180 km18.400 €
19. Leapmotor T03225 km265 km205 km160 km17.225 €
20. Dacia Spring160 km226 km145 km110 km16.245 €

Datos técnicos de EV Database y precios de España de cada ficha. Ranking calculado por BEV 365 con el criterio indicado, sin valoraciones de marca.

¿Buscas la cifra oficial más alta, incluidas berlinas y SUV premium? Consulta el ranking por autonomía WLTP.

Última actualización: