Guía de compra
Los eléctricos con más autonomía real
La cifra WLTP del catálogo es optimista. Este ranking ordena los eléctricos por la autonomía real que estima EV Database, con su dato en autopista y con frío.
Nuestra elección
Kia EV3
455 km reales (605 km WLTP)
Criterio
Mayor autonomía real estimada por EV Database en uso mixto.
| Modelo | Real | WLTP | Autopista | Con frío | Precio desde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 Kia EV3 | 455 km | 605 km | 420 km | 325 km | 28.620 € |
| 2. Tesla Model 3 | 450 km | 534 km | 435 km | 325 km | 34.575 € |
| 3. XPENG G6 | 450 km | 525 km | 415 km | 325 km | 47.583 € |
| 4. Škoda Elroq | 450 km | 573 km | 415 km | 320 km | 36.670 € |
| 5. BYD Sealion 7 | 440 km | 502 km | 405 km | 315 km | 47.990 € |
| 6. Toyota C-HR+ | 430 km | 609 km | 400 km | 310 km | 39.637 € |
| 7. Deepal S05 | 385 km | 485 km | 355 km | 275 km | 37.390 € |
| 8. Tesla Model Y | 380 km | 534 km | 355 km | 270 km | 41.970 € |
| 9. BYD Seal | 365 km | 460 km | 345 km | 265 km | 40.990 € |
| 10. BYD Seal U | 360 km | 420 km | 325 km | 255 km | 43.790 € |
| 11. Leapmotor B10 | 360 km | 435 km | 330 km | 255 km | 27.000 € |
| 12. MG MG4 | 360 km | 450 km | 330 km | 255 km | 21.355 € |
| 13. BYD Dolphin | 350 km | 427 km | 315 km | 245 km | 29.490 € |
| 14. BYD Atto 2 | 340 km | 430 km | 305 km | 240 km | 29.990 € |
| 15. BYD Atto 3 | 340 km | 420 km | 310 km | 240 km | 38.990 € |
| 16. Renault 5 E-Tech | 335 km | 416 km | 305 km | 235 km | 23.798 € |
| 17. BYD Dolphin Surf | 270 km | 322 km | 245 km | 190 km | 18.780 € |
| 18. Citroën ë-C3 | 255 km | 327 km | 230 km | 180 km | 18.400 € |
| 19. Leapmotor T03 | 225 km | 265 km | 205 km | 160 km | 17.225 € |
| 20. Dacia Spring | 160 km | 226 km | 145 km | 110 km | 16.245 € |
Datos técnicos de EV Database y precios de España de cada ficha. Ranking calculado por BEV 365 con el criterio indicado, sin valoraciones de marca.
¿Buscas la cifra oficial más alta, incluidas berlinas y SUV premium? Consulta el ranking por autonomía WLTP.
Última actualización: